Kedudukan Liga Super, Liga Perdana 2018


PEMAIN JDT bersama pegawai pasukan meraikan kejuaraan Liga Super Malaysia 2018 lima tahun berturut-turut, di Stadium Tan Sri Dato Haji Hassan Yunos Larkin Johor Bahru. - Foto Mohd Azren Jamaludin
KUALA LUMPUR: Berikut kedudukan terakhir carta Liga Super dan Liga Perdana 2018 selepas perlawanan terakhir liga malam tadi:
LIGA SUPER
Kedudukan      P  M  S  K  J  B Mt
JDT           22 19  2  1 47  9 59
Perak         22 10  6  6 35 27 36
PKNS FC       22 10  5  7 37 29 35
Pahang        22  9  7  5 35 21 34
Terengganu    22 10  4  8 32 31 34
Kedah         22  9  5  8 37 36 32
Melaka Utd    22  9  4  9 33 38 31
Selangor      22  7  6  9 35 39 27
PKNP FC       22  7  4 11 25 31 25
Kuala Lumpur  22  7  3 12 39 51 24
Kelantan      22  5  3 14 20 43 18
N Sembilan    22  4  3 15 27 47 15
* Johor DT juara Liga Super
** Kelantan, Negeri Sembilan turun ke Liga Perdana musim depan
LIGA PERDANA
Kedudukan      P  M  S  K  J  B Mt
FELDA Utd     20 12  7  1 44 23 43
FELCRA FC     20  9  7  4 30 24 34
MIFA          20  9  5  6 36 26 32
JDT II        20  8  6  6 28 23 30
PDRM          20  8  5  7 28 31 29
Sabah         20  7  7  6 35 26 28
UKM FC        20  6  4 10 26 32 22
Sarawak       20  6  4 10 27 34 22
UiTM FC       20  6  4 10 23 36 22
Pulau Pinang  20  5  6  9 20 28 21
TFC II        20  4  5 11 22 36 17
* FELDA United juara Liga Perdana
** Terengganu FC II turun ke Liga FAM musim depan

Ulasan